定价¶
简单灵活。只按使用付费。
快速链接联系销售了解更多信息
语言模型¶
多种型号,每个型号都有不同的功能和价位。价格为每 1000 个 tokens。 你可以把 tokens 想象成一个个单词,1000 个 tokens 大约是 750 个单词。 这段是 35 个 tokens。
| 类型 | 模型 | 训练 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 聊天模型-Chat | |||
| gpt-3.5-turbo | $0.002 / 1K tokens | ||
| 指令模型-InstructGPT | |||
| Ada (最快的) | $0.0004 / 1K tokens | ||
| Babbage | $0.0005 / 1K tokens | ||
| Curie | $0.0020 / 1K tokens | ||
| Davinci (最有影响力) | $0.0200 / 1K tokens | ||
| 微调模型-Fine-tuning models | |||
| Ada | $0.0004 / 1K tokens | $0.0016 / 1K tokens | |
| Babbage | $0.0006 / 1K tokens | $0.0024 / 1K tokens | |
| Curie | $0.0030 / 1K tokens | $0.0120 / 1K tokens | |
| Davinci | $0.0300 / 1K tokens | $0.1200 / 1K tokens | |
| 嵌入模型-Embedding models | |||
| Ada | $0.0004 / 1K tokens |
多通道模型¶
| 模型 | 模型/决议 | 价格 |
|---|---|---|
| 图像模型 | ||
| 1024×1024 | $0.020 / image | |
| 512×512 | $0.018 / image | |
| 256×256 | $0.016 / image | |
| 声音模型 | ||
| Whisper | $0.006 / minute (四舍五入到最近的秒) |
使用配额¶
当你注册时,你将获得一个初始消费限额或配额,随着时间的推移,我们会随着你的申请建立一个跟踪记录而增加这个限额。 如果您需要更多的令牌,您总是可以请求增加配额。